Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | MT |
Certificación: | CE Certificate |
Número de modelo: | 701-80100 701-80322 701/80100 701/80322 70180100 70180322 No incluido |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro o original |
Tiempo de entrega: | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Pingpong, Xtransfer, Alipay, Wechat y otros servicios de pago |
Capacidad de la fuente: | 10000 |
Información detallada |
|||
Garantización: | 3 meses | Aplicación: | MOTOR DEL JCB |
---|---|---|---|
Número de la parte: | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el ámbito de aplicación de las disposiciones | Peso neto: | 0.2 kg |
Tamaño del paquete: | 10*10*6cm | Condición: | Nuevo. |
Peso: | 0.2 kg | El material: | El metal |
Puerto: | Dalian, Ningbo y Guangzhou | Verificación por video: | Proveedor |
Descripción de producto
Envío |
||
En cajas pequeñas, |
En todo el mundo | DHL, FEDEX, UPS, ARMAX, YANWEN, SHUNFENG y otras agencias (Tiempo de envío de 3 a 12 días hábiles) |
Paletas o cajas de madera, < 100 kg | En todo el mundo |
Por mar (tiempo de envío de 18 a 60 días) |
Paletas o cajas de madera, < 100 kg |
Tajikistán, Bielorrusia, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Mongolia y Uzbekistán |
Por camión (tiempo de envío 15-30 días) |
Paletas o cajas de madera, < 100 kg | El Consejo Europeo de Bruselas ha aprobado una serie de propuestas para la creación de un centro de formación para los jóvenes. El Consejo Europeo de Bruselas ha aprobado una serie de propuestas para la creación de un centro de formación para los jóvenes en la UE. |
En tren (tiempo de envío de 3 a 16 días) |
Puede elegir:
JCB PARTES de repuesto | |||||
Parte número uno. | Descripción | Parte número uno. | Descripción | Parte número uno. | Descripción |
907/50100 | Los materiales utilizados para la fabricación de los rodamientos deberán ser: | 320/06398 | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | 320/09299 | El equipo de anillo de pistón |
907/09000 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 320/04113 | GASKET del enfriador de aceite | El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la UE. | Las demás partidas del anexo |
907/M5375 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 813/M2979 | Las demás partidas del anexo II se sustituyen por las siguientes: | 320/09210 | Pistón |
No incluidos | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | 813/1C175 | Las demás: | 320/09236 | Pistón |
907/M7473 y otros | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 813/M1221 | Las demás: | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | Pistón |
No incluye: | Solenoide de la bomba de combustible de 12 V | 320/03119 | Sello de aceite delantero | Se trata de un proyecto de investigación. | SET de pistón |
320/06528 | Inyector de combustible | Se trata de: | Sello de aceite trasero | 320/09249 | SET de pistón |
320/04131 | Bomba de aceite | 02/200774 | Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | Pistón |
320/09335 | Los puntos de referencia de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 320/09200 | Las demás: | El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. | Pistón |
320/09338 | Los puntos de contacto de las barras de conexión | 02/634214 | Las demás: | 320/06576 | PIPE |
Las demás empresas | CABALLO de extremo pequeño | 02/102066 | Las demás: | 320/07087 | PIPE |
320/09219 | O SEAL | 02/630743 el año siguiente. | Las demás: | 320/07219 | PIPE |
No incluye: | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los neumáticos. | 02/130242 | Las demás: | 320/07042 | PIPE |
458/20353 | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los neumáticos. | 320/02617 | Las demás: | Sección 3 | PIPE |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2 se aplicará a las empresas que: | El sello de los tres labios | 320/02739 | Las demás: | 320/07052 | PIPE |
904/M6779 | Sello del eje trasero | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | 320/07225 | PIPE |
320/04552 Las demás |
El termostato | 02/203176 | Las demás: | 320/07192 | PIPE |
130506140 | PUMPA de combustible | 02/630574 | Las demás: | 320/07163 | PIPE |
Las demás partidas | PUMPA de elevación de combustible | 02/634925 | Las demás: | 320/07160 | PIPE |
17/913600 | PUMPA de elevación de combustible | 02/630675 | Las demás: | Las demás empresas | PIPE |
Las demás: | PUMPA de combustible | 02/634927 | Las demás: | 17/912400 | PUMPA de elevación |
320/07037 | PUMPA de elevación de combustible | 320/02710 | Las demás: | 17/400300 | PUMPA de elevación |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | PUMPA de elevación de combustible | 320/06053 | Las demás: | 17/106200 | En el caso de los medicamentos |
20/912800 | PUMPA HIDRAULICA gemela | 320/04162 | Las demás: | 320/06835 | En el caso de los medicamentos |
20/925580 | PUMPA HIDRAULICA gemela | 320/06004 | Las demás: | 320/06513 | En el caso de los medicamentos |
20/925579 | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | 02/203017 | Las demás: | 17/112200 | En el caso de los medicamentos |
20/925357 | PUMPA HIDRAULICA gemela | 02/202983 | Las demás: | 17/112000 | En el caso de los medicamentos |
20/925356 | PUMPA HIDRAULICA gemela | 320/04510 | Las demás: | 17/110800 | En el caso de los medicamentos |
20/925732 | PUMPA HIDRAULICA gemela | 02/201836 el año siguiente | Las demás: | 17/110100 | En el caso de los medicamentos |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, | HYDRA CLAMP SEAL KIT (confección de sello con el mismo nombre) | 02/910456 | Las demás: | 320/06839 | En el caso de los medicamentos |
320/07038 | La dirección de empuje | 02/634150 | Las demás: | 320/06838 | En el caso de los medicamentos |
332/D0204 y otros | 8 pulgadas de servicio de freno | 02/202931 | Las demás: | 320/06837 | En el caso de los medicamentos |
30/925615 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 02/634082 | Las demás: | 320/06836 | En el caso de los medicamentos |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | La temperatura de la corriente es de 30 °C. | 02/201092 | Las demás: | 320/06834 | En el caso de los medicamentos |
Se aplican las siguientes medidas: | Acumulador descargado | 02/201297 | Las demás: | 02/201357 | HUB (centro) |
Los demás productos | Sensor de nivel de combustible | Las demás partidas | Las demás: | 02/200370 | HUB (centro) |
716 a 15100 | Sensor de nivel de combustible | 03/202966 | Las demás: | Las demás: | El tamaño de la máquina |
Las demás sustancias químicas | Sensor de nivel de combustible | 02/202994 | Las demás: | Las demás: | El tamaño de la máquina |
Las demás: | Sensor de nivel de combustible | 02/202999 | Las demás: | 704/31000 | El tamaño de la máquina |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Pistón | 02/202978 | Las demás: | 320/09297 | Los equipos de tapón |
15/920388 | El sistema de frenado se utilizará en el ensamblaje de frenos. | 02/203218 | Las demás: | 320/09298 | Los equipos de tapón |
Las demás | SET de pistón | 02/202984 | Las demás: | 02/201539 | Los equipos de tapón |
2700/01360 332/N6277 |
Los demás elementos | 02/630585 | Las demás: | Las demás: | Los equipos de tapón |
El número 7260/10008 | Las demás máquinas y aparatos | 320/04409 | Las demás: | 02/203156 | Los equipos de tapón |
2712/06265 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 02/203080 | Las demás: | 02/202524 | Los equipos de tapón |
2700/01340 No incluye el uso de productos químicos. |
El número de unidades de carga | Se trata de: | Las demás: | 02/201849 | Los equipos de tapón |
11559880019 | El sistema de carga de energía de la turbina | 02/200061 | Las demás: | 17/919300 | PUMPA de combustible |
Se trata de: | Lavadora de empuje | 320/06036 | Las demás: | 17/926100 | PUMPA de combustible |
320/03016 | Lavadora de empuje | 320/03533 | Las demás: | 17/927800 | PUMPA de combustible |
320/03379 | Contrato con el Reino Unido | 30/925608 | La hoja del ventilador | 262/36800 | La hoja del ventilador |
907/50100 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | 30/927052 | La hoja del ventilador | 30/925526 | La hoja del ventilador |
907/09000 | Los materiales utilizados para la fabricación de los rodamientos deberán ser: | Los demás productos de la partida 3 | La hoja del ventilador | Las demás: | La hoja del ventilador |
921/01900 | El SHIM KIT | El número de unidades de producción | El kit de la SEAL | 02/203056 | Los equipos de cilindros |
907/M5375 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | El equipo de sellado del cilindro VAR | 320/06080 | GASKET del tubo de escape |
Se aplican las siguientes condiciones: | El equipo de control de los ejes y la placa de fricción | Las demás: | El kit de foca de la espuma de espuma | 320/02608 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. |
No incluye: | Lavadora esférica difusa | Las demás: | En el caso de las marcas de los Estados miembros, las marcas de los Estados miembros deben indicarse en el anexo I. | 02/201141 | Las demás partidas de los productos enumerados en el punto 1 del presente anexo |
Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 850/2004. | Cuadro de la caja | 991/00013 | En el caso de las aves de corral, el valor de las capturas se fija en el valor de las capturas. | 02/200002 | Las demás partidas de los productos enumerados en el punto 1 del presente anexo |
Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1049/2005. | Disco de fricción de embrague | Las demás: | Kit de extensión del sello | 320/03336 | El eje del gránulo |
921/52100 | El SHIM KIT | Las demás: | El kit de sello del estabilizador | 02/202910 | El eje del gránulo |
Las demás: | El sistema de transmisión del eje central está completo. | 320/03670 | Las demás partidas | 320/04212 | Más fresco |
Las demás: | El sistema de transmisión del eje central está completo. | 3200/03688 | Las demás partidas | 320/04210 | Más fresco |
No incluidos | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | 320/03432 | El eje del gránulo | 02/200114 | Más fresco |
454/07401 | Dispositivo solar | 32003338, 32003376 | El eje del gránulo | 332/G9932 | Más fresco |
828/00196 | HUB O RING | 02/202480 U5MW0195 |
PUMPA de agua | 923/04800 | Más fresco |
Las demás: | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 02/802310 | PUMPA de agua | 320/04138 | Más fresco |
Las demás: | PAD de empuje | 02/202510 U5MW0193 |
PUMPA de agua | 30/925441 | Más fresco |
Las demás: | Círculo externo | 02/201457 | PUMPA de agua | 320/04547 | El termostato |
Las demás: | CIRCLIP | 02/102140 | PUMPA de agua | 02/203184 | El termostato |
907/M7473 y otros | Los puntos de referencia se aplicarán a las partidas siguientes: | 320/03616 | Válvula | 320/08560 | - ¿ Qué es eso? |
928/60330 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de la válvula. | 320/03612 | Válvula | 320/08678 | - ¿ Qué es eso? |
Las demás | Capa de la caja de almacenaje | 25/222123 | Válvula de bolas | Las demás: | - ¿ Qué es eso? |
Las demás | Interruptor de encendido | 15/920000 | PUMPA de vacío | Las demás | - ¿ Qué es eso? |
320/02616 | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las demás: | PUMPA de vacío | 320/04558 | El sensor |
320/02709 | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: | 320/06016 | El motor de carga | 320/09514 | El sensor |
320/02708 | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: | 02/203160 | El motor de carga | 320/04588 | El sensor |
320/09421 | SET de pistón | 02/202400 | El motor de carga | 320/04046 | El sensor |
320/04542 | PUMPA de agua | 02/200460 | El motor de carga | Las demás: | El sensor |
320/09211 | Se aplicará el método de comprobación de la velocidad. | 02/202274 | Caso de tiempo | Las demás: | El sensor |
320/09238 | Pistón SET+0.5 Las demás: |
Se trata de un proyecto de investigación. | Caso de tiempo | Las demás | El sensor |
320/09239 | Se aplicará el procedimiento siguiente: Las demás: |
02/202107 | El termostato | Las demás | El sensor |
320/08657 | Tensión | 02/100192 | El termostato | Las demás | El sensor |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | PUMPA de combustible | 320/04552 | El termostato | Las demás partidas | El sensor |
320/07580 | La carcasa del brazo del rockero | 320/08729 | Tensión | Las demás: | El sensor |
320/09106 | Las demás partidas del anexo | 320/08651 | Tensión | Las demás | El sensor |
320/09213 | Las demás partidas del anexo | 320/08624 | Tensión | Las demás | El sensor |
320/06835 | En el caso de los medicamentos | 320/08586 | Tensión | Las demás | El sensor |
320/06833 | En el caso de los medicamentos | 320/08628 | - ¿ Qué es eso? | 701/32000 | El sensor |
320/06047 | El sistema de carga de energía de la turbina | 320/09346 | - ¿ Por qué? | 320/05558 | El sensor |
04/500100 04/500800 03/300001r 04/500600r | Conversor de par | Las demás: | - ¿ Por qué? | 320/04554 | El sensor |
04/600784 04/600786 04/600581 | Conversor de par | Las demás | - ¿ Por qué? | Las demás: | El sensor |
04/600650 02/101484 02/192016 02/203075 | Conversor de par | Las demás: | - ¿ Por qué? | Las demás: | El sensor |
04/501800 | Conversor de par | Las demás: | - ¿ Por qué? | Las demás | El sensor |
917/02800 20/900400 02/203156 320/03013 02/200114 | Conversor de par | Las demás | - ¿ Por qué? | Las demás | El sensor |
04/501500 | Conversor de par | Las demás: | - ¿ Por qué? | Las demás | El sensor |
320/09382 | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | 320/03114 | DRO | Las demás | El sensor |
320/09383 | el gasket, SET inferior |
30/926051 de la misma fecha | El radiador | 02/201328 | - ¿Qué es eso? |
320/05550 | Las demás partidas de la caja: | 30/915200 | El radiador | El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. | Anillo de pistón |
320/08550 | - ¿Qué es eso? | 320/08530 | - ¿Qué es eso? |
P1: ¿Cómo puedo estar seguro de que las piezas encajarán en mi máquina?
Incorpore su mensaje